참가팀 및 경기결과

Yisunsin Cup International Yacht Race

역대경기기록

제6회 이순신장군배 국제요트대회 경기기록

  • 최고관리자
  • 2023-07-27
  • Hit : 384
Race Record - ORC Ⅰ
Race records
Race Record - ORC Ⅰ 1st
RACE
2nd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank SCORE Rank
4 RUS TIME MACHINE 1 5 6 1
12 RUS FIRST 3 4 7 2
3 RUS MEGAZIP 6 6 8 3
14 RUS GASTION 5 3 8 4
6 RUS NO APPLAUSE 2 8 10 5
5 RUS TIBURON 4 10 14 6
7 RUS CARRERA 9 6 15 7
10 KOR BAND POE 8 7 15 8
2 KOR SEXY BUSAN 16 1 17 9
13 RUS SWEET ALOHA 7 11 18 10
11 KOR HYGEIA 11 12 23 11
9 KOR DIVA 16 9 25 12
15 KOR VENUS 10 16 26 13
1 KOR LADY ALLIA2 12 16 28 14
8 RUS UMINOKO 16 16 32 15
Race Record - ORC II
Race records
Race Record - ORC Ⅱ 1st
RACE
2nd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank SCORE Rank
26 JPN BAMBINO 1 1 2 1
22 KOR POSEIDON 2 2 4 2
30 KOR CKMARINE 4 3 7 3
32 KOR 702 YACHT CLUB 3 4 7 4
28 FRA LUCKY LUCA 5 6 11 5
19 RUS FORTUNE 7 5 12 6
25 KOR KISWEL 8 7 15 7
29 KOR BLACK PEARL 6 11 17 8
21 KOR RED QUEEN 9 10 19 9
31 KOR HENRY LLOYD 13 8 21 10
27 RUS THALASSA 12 9 21 11
20 RUS ELENA 11 12 23 12
33 KOR LAND OF SEA TY 2 10 17 27 13
24 KOR GENOA 14 13 27 14
23 KOR FREE BIRD 15 17 32 15
34 KOR LAND OF SEA TY 1 17 17 34 16
Race Record - OPEN CLASS Ⅰ
Race records
Race Record - OPEN CLASS Ⅰ 1st
RACE
2nd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank SCORE Rank
6 KOR TEAM HAEMARU 3 1 4 1
2 KOR IRENUE 1 5 6 2
1 KOR FOUNDATION 4 2 6 3
19 RUS DECISION 2 6 8 4
4 KOR TEAM PHOENIX ISLAND 6 3 9 5
7 KOR EDELWEISS 5 4 9 6
3 KOR U2 8 7 15 7
26 KOR NSU PLAYING 9 9 18 8
27 KOR OCEAN BLUE 11 10 21 9
22 KOR WINDWARD 7 15 22 10
9 USA ZENITH 18 8 26 11
25 KOR BLACK ROSE 10 16 26 12
5 KOR YOUNGILBAY FRIEND 12 14 26 13
12 KOR ARAPANI 15 12 27 14
14 KOR WIZ 14 13 27 15
31 KOR CLIPPER A 13 17 30 16
21 KOR SEA WOLVES 99 23 11 34 17
20 JPN CANALOA 16 21 37 18
29 UNTD SWING 2 17 20 37 19
11 KOR SEA LADY 19 19 38 20
30 KOR GREEN IVY 24 18 42 21
16 KOR CLOVER 22 22 44 22
28 KOR MIRINAE 20 26 46 23
23 KOR GRIFFIN 5 21 25 46 24
13 UNTD SWING 1 26 23 49 25
10 KOR WHALE HUNT 25 24 49 26
17 KOR RIMS 1 28 27 55 27
24 KOR BIBARI 27 29 56 28
8 NZL DAGON 29 28 57 29
15 KOR OH SUNNY 32 32 64 30
18 KOR CHARIS 51 32 32 64 30
Race Record - OPEN CLASS Ⅱ
Race records
Race Record - OPEN CLASS Ⅱ 1st
RACE
2nd
RACE
3rd
RACE
FINAL
bow No NATION YACHT NAME Rank Rank Rank SCORE Rank
60 KOR PATIENCE 2 1 1 4 1
44 KOR YOUNGIL BAY FRIEND 1 1 5 2 8 2
53 KOR BLUE PITTA 3 2 3 8 3
38 CHN CORAL PRINCESS Ⅱ 8 4 5 17 4
36 KOR TREASURE ISLAND 7 6 6 19 5
59 KOR CEST LA VIE 9 8 4 21 6
50 JPN NASEMU 5 10 7 22 7
47 TUR SOTOP 13 14 8 35 8
40 KOR TEAM CLOVER 4 3 32 39 9
52 KOR HAMA V 17 18 9 44 10
58 KOR SOUTHEN CROSS 6 9 32 47 11
46 KOR KKOTSOONI 11 13 32 56 12
43 KOR CLIPPER B 10 16 32 58 13
62 KOR GWANGGYEONG HO 23 25 10 58 14
41 KOR SUNBEAM 25 22 11 58 15
48 KOR VIVIEN 14 12 32 58 16
37 KOR MORNING SIDE 12 17 32 61 17
57 KOR PARADISE 19 11 32 62 18
56 KOR YEGRINA 18 15 32 65 19
61 KOR SUBARU 16 19 32 67 20
42 KOR EEROOREE 32 7 32 71 21
35 KOR PRINCESS ATHENA 22 21 32 75 22
54 NOR SANBA 32 32 12 76 23
51 KOR SEA WIFE 32 32 13 77 24
39 KOR SUN MARINE 21 24 32 77 25
64 KOR HANSAN 15 32 32 79 26
55 KOR EARLY SUMMER 24 23 32 79 27
45 KOR ROLL BACK 32 20 32 84 28
49 KOR ARTEMIS 20 32 32 84 29
63 KOR AURELIA Ⅲ 32 26 32 90 30
65 KOR YOUSOMI 32 32 32 96 31